Hangar nicht nur für Leichtflugzeuge
![]() |
|
| Standardgrundriss eines Hangars für 15 Leichtflugzeuge | |
| Grundrissvarianten ab 5 Boxen möglich ! | |
| Baubeschreibung | Leistungsumfang |
| Lieferung und Montage | Standortuntersuchung |
| eines Hangars für 15 Leichtflugzeuge |
Vorplanung |
| in Standardgröße | Genehmigungsplanung |
| l = ca. 100 m, b = ca. 14,5 m | Ausführungsplanung |
| Einfahrtshöhe = 3,0 m (4 m auf Anfrage) | Statik |
| Fundamente | Lieferung / Montage / |
| in B 25, Streifenfundamente in B 15 | Bauleitung |
| Tragkonstruktion | Schlüsselfertige Übergabe |
| in verzinkter / grundierter Stahlbauweise | Auf Anfrage kann eine |
| Außenwände/ Dachhaut | Standortkonzeption |
| Trapezprofilblech verz. und kunststoffüberzogen Farbe: nach RAL | komplex erarbeitet werden. |
| Innenwände | D.h. Planungsleistungen |
| Trapezprofilblech verz. / Maschendraht | für Tiefbau, Hochbau und |
| Schiebetore | der Gebäudetechnik werden |
| pro Abstellbox mit integrierter Schlupftür | wir für Sie ausführen. |
| Konstruktiver Fußbodenaufbau | |
| mit Beton oder Bitumendeckschicht | Wir beraten Sie gern an |
| Elektroinstallation | Ihrem Standort / Flugplatz |